Network/Stampantiing/Plotter Infomec: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 24: | Line 24: | ||
Per le credenziali di accesso , occorre essere autorizzati tramite apposita email di richiesta con subject contenente ':dief.rete:' a [mailto:ticketing.dief@unimore.it ticketing.dief@unimore.it] ([mailto:ticketing.dief@unimore.it?Subject=:dief.rete:%20Accesso%20al%20plotter%20InfoMec&body=%20Gentile%20dief.rete%0A%0Ami%20chiamo%20......%0Asono%20(e.g.%20dottorando%20di%20...)%0Avorrei%20poter%20stampare%20sul%20plotter%20nel%20laboratorio%20InfoMec.%0A%0A%20email%20del%20docente%20%20:%20%0A%20email%20utilizzatore%20:%20%0A%0Asono%20stato%20informato%20che%20la%20password%20di%20accessso%20verra'%20cambiata%20indicativamente%20ogni%20due%20mesi.%0A%0ACordiali%20saluti%0A... fare click qui per il template della email]) | Per le credenziali di accesso , occorre essere autorizzati tramite apposita email di richiesta con subject contenente ':dief.rete:' a [mailto:ticketing.dief@unimore.it ticketing.dief@unimore.it] ([mailto:ticketing.dief@unimore.it?Subject=:dief.rete:%20Accesso%20al%20plotter%20InfoMec&body=%20Gentile%20dief.rete%0A%0Ami%20chiamo%20......%0Asono%20(e.g.%20dottorando%20di%20...)%0Avorrei%20poter%20stampare%20sul%20plotter%20nel%20laboratorio%20InfoMec.%0A%0A%20email%20del%20docente%20%20:%20%0A%20email%20utilizzatore%20:%20%0A%0Asono%20stato%20informato%20che%20la%20password%20di%20accessso%20verra'%20cambiata%20indicativamente%20ogni%20due%20mesi.%0A%0ACordiali%20saluti%0A... fare click qui per il template della email]) | ||
'''le credenziali saranno variate ogni 60gg''' | '''le credenziali saranno variate ogni 60gg (ultimo cambio password effettuato in data 04/09/2025)''' | ||
====Manuale configurazione Remote Desktop su sistemi operativi Windows/MacOS/Linux==== | ====Manuale configurazione Remote Desktop su sistemi operativi Windows/MacOS/Linux==== | ||
[https://web.ing.unimo.it/DocumentiPubblici/dief/altre-attivita/servizi%20generali/documenti-software/drivers/HP%20DesignJet%20T1600/Procedura%20di%20accesso%20al%20Plotter%20HP%20Designjet%20T1600.pdf Guida passo-passo] alla configurazione di una sessione di Remote Desktop di accesso al Plotter per i tre principali sistemi operativi. | [https://web.ing.unimo.it/DocumentiPubblici/dief/altre-attivita/servizi%20generali/documenti-software/drivers/HP%20DesignJet%20T1600/Procedura%20di%20accesso%20al%20Plotter%20HP%20Designjet%20T1600.pdf Guida passo-passo] here for [https://web.ing.unimo.it/DocumentiPubblici/dief/altre-attivita/servizi%20generali/documenti-software/drivers/HP%20DesignJet%20T1600/Procedura%20di%20accesso%20al%20Plotter%20HP%20Designjet%20T1600_ENG.pdf English version] alla configurazione di una sessione di Remote Desktop di accesso al Plotter per i tre principali sistemi operativi. | ||
L' accesso al Plotter richiede delle '''credenziali specifiche'''. | L' accesso al Plotter richiede delle '''credenziali specifiche'''. | ||
Line 39: | Line 39: | ||
- Integrazione dei passaggi di configurazione del formato carta / impostazione anteprima di stampa . | - Integrazione dei passaggi di configurazione del formato carta / impostazione anteprima di stampa . | ||
- Aggiunta guida passo-passo in lingua inglese | |||
Line 44: | Line 46: | ||
[https://web.ing.unimo.it/DocumentiPubblici/dief/altre-attivita/servizi%20generali/documenti-software/drivers/HP%20DesignJet%20T1600/manuale%20utente%20T1600.pdf Manuale utente] un vademecum contenente informazioni utili sulla sicurezza e per le impostazioni di stampa del Plotter. | [https://web.ing.unimo.it/DocumentiPubblici/dief/altre-attivita/servizi%20generali/documenti-software/drivers/HP%20DesignJet%20T1600/manuale%20utente%20T1600.pdf Manuale utente] un vademecum contenente informazioni utili sulla sicurezza e per le impostazioni di stampa del Plotter. | ||
====Caratteristiche tecniche Plotter HP DesignJet T1600==== | ====Caratteristiche tecniche Plotter HP DesignJet T1600==== |
Latest revision as of 10:06, 9 September 2025
Ubicazione
Installato in data 12/09/2024 presso Laboratorio Infomec.
L'accesso al Laboratorio è possibile solo al di fuori degli orari delle lezioni/attività programmate , consultando il seguente link Infomec EasyRoom previa richiesta delle chiavi in Reception in MO25.
Informazioni preliminari
Per usufruire delle funzionalità di plotting ( significato plotter) , occorrerà:
- un pc connesso alla rete del DIEF (nel caso fare riferimento a Come mettere in rete un calcolatore ) tramite rete cablata o rete Wi-Fi (utilizzando SSH con credenziali abilitate)
- disporre delle credenziali di accesso al Plotter HP DesignJet (da richiedere tramite apposito form)
- la configurazione di una sessione Remote Desktop
Richiesta credenziali di accesso
Per le credenziali di accesso , occorre essere autorizzati tramite apposita email di richiesta con subject contenente ':dief.rete:' a ticketing.dief@unimore.it (fare click qui per il template della email)
le credenziali saranno variate ogni 60gg (ultimo cambio password effettuato in data 04/09/2025)
Manuale configurazione Remote Desktop su sistemi operativi Windows/MacOS/Linux
Guida passo-passo here for English version alla configurazione di una sessione di Remote Desktop di accesso al Plotter per i tre principali sistemi operativi. L' accesso al Plotter richiede delle credenziali specifiche.
Istruzioni per l'uso di ssh.ing.unimo.it
Rev06:
- Aggiunta modalità di accesso al Plotter tramite Desktop Remoto con collegamento SSH su reti Wi-Fi (richiede credenziali abilitate ad SSH)
- Integrazione dei passaggi di configurazione del formato carta / impostazione anteprima di stampa .
- Aggiunta guida passo-passo in lingua inglese
Manuale utente Plotter HP DesignJet T1600
Manuale utente un vademecum contenente informazioni utili sulla sicurezza e per le impostazioni di stampa del Plotter.
Caratteristiche tecniche Plotter HP DesignJet T1600
scheda tecnica , codice dei consumabili ed accessori
Staff
- Alberto Ficarella (referente)
- Roberto Formentini